Home Jogos de hoje Agenda de Jogos
📢 Follow all match fixtures, live scores and streams on Football Live!

Champions League - Classificação

Tabela, grupos ou widget oficial do campeonato quando disponível.

🏆 Champions League

League phase

# Time Pts J V E D SG
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 12 4 4 0 0 15
2 Real Madrid Real Madrid 12 4 4 0 0 6
3 Arsenal Arsenal 10 4 3 1 0 5
4 Como 1907 Como 1907 9 4 3 0 1 13
5 Barcelona Barcelona 9 4 3 0 1 8
6 Aston Villa Aston Villa 9 4 3 0 1 6
7 Manchester City Manchester City 9 4 3 0 1 5
8 Liverpool Liverpool 9 4 3 0 1 4
9 Brugge KV Brugge KV 9 4 3 0 1 4
10 Sporting Clube de Portugal Sporting Clube de Portugal 9 4 3 0 1 4
11 Real Betis Balompié Real Betis Balompié 9 4 3 0 1 2
12 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 2
13 Bayern München Bayern München 8 4 2 2 0 7
14 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 7 4 2 1 1 3
15 Internazionale Milano Internazionale Milano 6 4 2 0 2 2
16 LASK Linz LASK Linz 6 4 2 0 2 1
17 Manchester United Manchester United 6 4 2 0 2 0
18 Galatasaray SK Galatasaray SK 6 4 2 0 2 -1
19 Fenerbahçe SK Fenerbahçe SK 5 4 1 2 1 -5
20 AS Roma AS Roma 4 4 1 1 2 2
21 FK Shakhtar Donetsk FK Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 0
22 Viking FK Viking FK 4 4 1 1 2 -1
23 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 4 4 1 1 2 -1
24 PSV PSV 4 4 1 1 2 -1
25 FK Bodø/Glimt FK Bodø/Glimt 4 4 1 1 2 -5
26 Porto Porto 3 4 1 0 3 -1
27 SSC Napoli SSC Napoli 3 4 1 0 3 -5
28 Villarreal Villarreal 3 4 1 0 3 -6
29 PAE AEK PAE AEK 3 4 1 0 3 -6
29 Leipzig Leipzig 3 4 1 0 3 -6
31 Sabah FK Sabah FK 3 4 1 0 3 -6
32 Feyenoord Rotterdam Feyenoord Rotterdam 3 4 1 0 3 -7
33 Racing de Lens Racing de Lens 3 4 1 0 3 -12
34 SK Slavia Praha SK Slavia Praha 1 4 0 1 3 -4
35 Lille OSC Lille OSC 1 4 0 1 3 -6
36 ŠK Slovan Bratislava ŠK Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 -16

Ver página do campeonato